Sinclair Brauchwasser-Wärmepumpe (Luft/Wasser)
Luft/Wasser-Brauchwasserwärmepumpe von SINCLAIR
- Beschreibung
- Technische Daten
- Lieferumfang
Beschreibung
Die Luft/Wasser-Brauchwasserwärmepumpe SINCLAIR SWH nutzt eine kleine Wärmepumpe zur Wassererwärmung. Die Wärme wird aus der Außen- bzw. Innenumgebungsluft entnommen. Diese Geräte können Sie auch zur Reduzierung der Temperatur in einigen Räumen des Hauses benutzen.
- Umweltfreundliches Kältemittel R134a
- 2 Betriebsarten: sparsam, elektrischer Erhitzer
- Wassertemperatur am Ausgang 38–70°C
- zwei Betriebsarten: Sparmodus, elektrischer Erhitzer
- Anschluss an Solarsystem möglich
- Wassertemperatur von 38–70 °C einstellbar
- Umgebungstemperatur bei Betrieb: ‑20–43 °C
- Wärmedämmung aus Polyurethan 50 mm stark
- Bedienung über WiFi möglich
- MODBUS-fähig
- 3 Jahre Garantie
Technische Daten | ||||||
Marke: | Sinclair | Sinclair | Sinclair | Sinclair | ||
Modellbezeichnung: | 190IRE | 190IRES2 | 300IRE2 | 300IRES2 | ||
Gerätetyp Inneneinheit: | Brauchwasserwärmepumpe | Brauchwasserwärmepumpe | Brauchwasserwärmepumpe | Brauchwasserwärmepumpe | ||
Arbeitstemperaturbereich sparsam / el. Erhitzer: | -7 ~ +43/ -20 ~ +43°C | -7 ~ +43/ -20 ~ +43°C | -7 ~ +43/ -20 ~ +43°C | -7 ~ +43/ -20 ~ +43°C | ||
Temperatur Ausgangswasser: | 38 ~ 70°C (60° voreingestellt) | 38 ~ 70°C (55° voreingestellt) | 38 ~ 70°C (60° voreingestellt) | 38 ~ 70°C (60° voreingestellt) | ||
Versorgungsspannung: | 220 – 240 / 1 / 50V /Ph / Hz | 220 – 240 / 1 / 50V /Ph / Hz | 220 – 240 / 1 / 50V /Ph / Hz | 220 – 240 / 1 / 50V /Ph / Hz | ||
Behältervolumen: | 176 l | 168 l | 284 l | |||
Leistung Wassererwärmung: | 1,62 kW | 1,62 kW | 2,30 kW | 2,30 kW | ||
COP: | 3,86 | 3,86 | 4,34 | 4,34 | ||
Max. Leistungsaufnahme: | 2,1 kW | 2,1 kW | 2,25 kW | 2,25 kW | ||
Max. Stromaufnahme: | 22,2 A | 22,2 A | 33,7 A | 33,7 A | ||
Energieeffizienzklasse: | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
Abmessung (H x D): | 1830 x 610 mm | 1930 x 700 mm | 775 x 2200 x 745 | |||
Gewicht netto: | 114 kg | 142 kg | 138 kg | 142 kg | ||
Schalldruckpegel 1m Entfernung dB(A): | 36,6 | 36,6 | 38,2 | 38,2 | ||
Schalleistung (dB): | 51 | 51 | 53 | 53 | ||
Kältemittel: | R134A | R134A | R134A | R134A | ||
Konstruktionsbehälter: | 1,0 MPa | 1,0 MPa | 1,0 MPa | 1,0 MPa | ||
Luftdurchsatz: | 270 m³ /h | 270 m³ /h | 414 m³ /h | 414 m³ /h | ||
Wasserleitung Ø “ (mm): | 3/4 Zoll | 3/4 Zoll | 3/4 Zoll | 3/4 Zoll | ||
Behältermaterial: | ||||||
Elektrischer Erhitzer (Bivalent): | 1,5 kW | 1,5 kW | 1,5 kW | 1,5 kW | ||
1x Luft/Wasser-Brauchwasserwärmepumpe