Daikin Wandgeräteset Comfora, Baugrößen von 2,0 kW – 7,1 kW
Daikin Wandgeräteset Comfora, dezentes Wandgerät bietet hohe Effizienz und hohen Komfort
- Beschreibung
- Technische Daten
- Lieferumfang
Beschreibung
Dezentes Wandgerät bietet hohe Effizienz und hohen Komfort
Produkteigenschaften:
- Praktisch nicht zu hören: Das Gerät läuft so leise, dass Sie fast vergessen werden, dass es da ist.
- Online-Regler (Zubehör): Regeln Ihres Innengeräts von jedem Standort aus über eine App, Ihr lokales Netzwerk oder Internet und behalten der Übersicht über Ihren Energieverbrauch
- Silver allergen removal and air purifying filter captures allergens such as pollen to ensure a steady supply of clean air
- Bei „3D-Luftstrom“ werden vertikales und horizontales automatisches Schwenkes kombiniert, damit der kühle/warme Luftstrom bis in alle Ecken auch größerer Räume zirkuliert
- Die kompakten Abmessungen des Geräts machen es ideal für Renovierungsprojekte, besonders für eine Installation über der Tür
- Die Entscheidung für eine Anlage mit R-32 senkt den Umwelteinfluss auf 68 % im Vergleich zu Anlage mit R-410A und führt unmittelbar zu einem niedrigeren Energieverbrauch dank der hohen Energieeffizienz
- Saisonale Effizienzwerte von bis A++ im Kühl- und Heizbetrieb
- Platzsparendes Wandgerät in zeitgemäßem Design
Technische Daten | ||||||
Marke: | Daikin | Daikin | Daikin | Daikin | Daikin | Daikin |
Modellbezeichnung: | FTXP20N+RXP20N | FTXP25N+RXP25N | FTXP35N+RXP35N | FTXP50N+RXP50N | FTXP60N+RXP60N | FTXP71N+RXP71N |
Gerätetyp Inneneinheit: | Klimaeinzelsplitanlage | Klimaeinzelsplitanlage | Klimaeinzelsplitanlage | Klimaeinzelsplitanlage | Klimaeinzelsplitanlage | Klimaeinzelsplitanlage |
Kühlleistung nominal (kW): | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 6,0 | 7,1 |
Heizleistung nominal (kW): | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 7,0 | 8,2 |
Leistungsaufnahme Kühlen (kW): | 0,53 | 0,66 | 1,07 | 1,385 | 1,824 | 2,689 |
Leistungsaufnahme Heizen (kW): | 0,52 | 0,69 | 0,99 | 1,579 | 1,928 | 2,571 |
British thermal unit (BTU): | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen: | A++/A++ | A++/A++ | A++/A++ | A++/A++ | A++/A+ | A++/A |
SEER: | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,3 | 6,82 | 6,2 |
SCOP: | 4,65 | 4,61 | 4,64 | 4,4 | 4,1 | 4,01 |
Stromverbrauch Kühlen kWh/Jahr: | 97 kWh | 121 kWh | 170 kWh | 240 kWh | 308 kWh | 401 kWh |
Stromverbrauch Heizen kWh/Jahr: | 663 kWh | 728 kWh | 845 kWh | 1.463 kWh | 1.638 kWh | 2.166 kWh |
Schalldruckpegel Innen dB(A): | 25 | 26 | 27 | 34 | 36 | 37 |
Schalldruckpegel Außen dB(A): | 46 | 46 | 48 | 49 | 49 | 52 |
Arbeitsbereich Kühlen: | -10 bis +48 | -10 bis +48 | -10 bis +48 | -10 bis +48 | -10 bis +48 | -10 bis +48 |
Stromversorgung: | 230V, 1~, 50Hz | 230V, 1~, 50Hz | 230V, 1~, 50Hz | 230V, 1~, 50Hz | 230V, 1~, 50Hz | 230V, 1~, 50Hz |
Fernbedienung: | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
WIFI bedienung via App: | Ja (standard) | Ja (standard) | Ja (standard) | Ja (standard) | Ja (standard) | Ja (standard) |
Kältemittelvorfüllung Leitungsl. (m): | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
Kältemittelleitungen Ø “ (mm): | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
Kältemittel: | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Abmaße Inneneinheit (B/H/T) mm: | 770x286x225 | 770x286x225 | 770x286x225 | 990x295x263 | 990x295x263 | 990x295x263 |
Abmaße Außeneinheit (B/H/T) mm: | 740x556x343 | 740x556x343 | 740x556x343 | 954x734x401 | 954x734x401 | 954x734x401 |
Gewicht Inneneinheit (kg): | 8,5 | 8,5 | 9,0 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
Gewicht Außeneinheit (kg): | 24 | 24 | 24 | 46 | 50 | 50 |
1x Ausseneinheit
1x Inneneinheit
1x Infrarotfernbedienung
1x Kältemittelvorfüllung
1x Bedienungsanleitung