Daikin Wandgeräteset Emura, in 3 verschiedenen Farben, Baugrößen von 2,0 kW – 5,0 kW
Daikin Emura Designwandgerät, Design in Bestform liefert ausgezeichnete Effizienz und besten Komfort
- Beschreibung
- Technische Daten
- Lieferumfang
Beschreibung
Das Daikin Emura Designwandgerät ist die Formschönheit der Daikin Wandgeräteserie. Bei diesem Gerät überzeugt nicht nur das Design sondern auch die höchste Qualität und Funktionalität. Design in Bestform liefert ausgezeichnete Effizienz und besten Komfort.
- Daikin Emura wurde mehrere Male für sein exzellentes Design ausgezeichnet
- Intelligenter Wärmesensor und Coanda-Luftstrom bieten perfekte Temperatur- und Luftverteilung, durch die spezielle Gestaltung der Lamellen ergeben sich ein stärker gebündelter Luftstrom und daraus wiederum eine günstigere Temperaturverteilung über den gesamten Raum.
- Schnelles Aufheizen
- Flash Streamer-Technologie für frische und gesunde Luft
- Die Entscheidung für eine Anlage mit R-32 senkt den Umwelteinfluss auf 68 % im Vergleich zu Anlage mit R-410A und führt unmittelbar zu einem niedrigeren Energieverbrauch dank der hohen Energieeffizienz
- Der „3D“ Luftstrom kombiniert vertikale und horizontale Schwenkautomatik, damit der warme oder kühle Luftstrom bis in alle Ecken zirkuliert, auch in größeren Räumen.
- Onecta App: Regeln Sie Ihr Innengerät mit einer App von einem beliebigen Ort aus über Ihr lokales Netzwerk oder das Internet
- Flüsterleise im Betrieb: nur 19 dB(A) im Flustermodus!
- Saisonale Effizienz mit Werten von bis A+++ im Kühl- und Heizbetrieb dank modernster Technologie und integrierter Intelligenz
- Die Vorderseite der Fernbedienung passt zur Farbe des Innengeräts
- Farbe Außengerät: Elfenbeinweiß

Geschwungene Linien
Normalerweise haben Klimageräte gerade Linien. Daikin Emura ist anders. Dank der geschwungenen Vorderblende zeigt das Innengerät eine einzigartige 3D-Form. Die geschwungenen Linien zeichnen einen weichen Luftstrom und sorgen gleichzeitig für einen angenehmen visuellen Effekt in Ihren Räumen.
Intelligenter Luftstrom
OPTIMIERTE LUFTVERTEILUNG
Normalerweise haben Klimageräte gerade Linien. Daikin Emura ist stolz darauf, anders zu sein. Dank der geschwungenen Vorderblende mit Rückwand zeigt das Innengerät eine einzigartige 3D-Form. Die geschwungenen Linien zeichnen einen weichen Luftstrom und sorgen gleichzeitig für einen angenehmen visuellen Effekt in Ihren Räumen.
ICH HABE ALLES UNTER KONTROLLE, ES SEI DENN, SIE GEBEN MIR
ANDERE ANWEISUNGEN …
Daikin Emura ist für optimalen Komfort da, wenn Sie anwesend sind. Natürlich können Sie die Kontrolle ganz einfach per Knopfdruck oder durch Antippen der Anzeige übernehmen: Steuern Sie Ihre Daikin Emura mit der benutzerfreundlichen Fernbedienung oder von überall und zu jeder Zeit mit der intuitiven Onecta App auf Ihrem Smartphone oder Tablet.
Technische Daten | ||||||
Marke: | Daikin | Daikin | Daikin | Daikin | Daikin | |
Modellbezeichnung: | FTXJ20*+RXJ20A | FTXJ25*+RXJ25A | FTXJ35*+RXJ35A | FTXJ42*+RXJ40A | FTXJ50*+RXJ50A | |
Gerätetyp Inneneinheit: | Klimaeinzelsplitanlage | Klimaeinzelsplitanlage | Klimaeinzelsplitanlage | Klimaeinzelsplitanlage | Klimaeinzelsplitanlage | |
Kühlleistung nominal (kW): | 2,0 | 2,5 | 3,4 | 4,2 | 5,0 | |
Heizleistung nominal (kW): | 2,5 | 2,8 | 4,0 | 5,4 | 5,8 | |
Leistungsaufnahme Kühlen (kW): | 0,43 | 0,56 | 0,78 | 1,05 | 1,36 | |
Leistungsaufnahme Heizen (kW): | 0,5 | 0,56 | 0,99 | 1,31 | 1,45 | |
British thermal unit (BTU): | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen: | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A++/A++ | A++/A++ | |
SEER: | 8,75 | 8,74 | 8,73 | 7,5 | 7,33 | |
SCOP: | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 4,6 | 4,6 | |
Stromverbrauch Kühlen kWh/Jahr: | 80 kWh | 100 kWh | 136 kWh | 196 kWh | 239 kWh | |
Stromverbrauch Heizen kWh/Jahr: | 652 kWh | 666 kWh | 680 kWh | 1.156 kWh | 1.218 kWh | |
Schalldruckpegel Innen dB(A): | 25 | 25 | 25 | 29 | 31 | |
Schalldruckpegel Außen dB(A): | 46 | 46 | 49 | 48 | 49 | |
Arbeitsbereich Kühlen: | -10 bis +50 | -10 bis +50 | -10 bis +50 | -10 bis +50 | -10 bis +50 | |
Stromversorgung: | 230V, 1~, 50Hz | 230V, 1~, 50Hz | 230V, 1~, 50Hz | 230V, 1~, 50Hz | 230V, 1~, 50Hz | |
Fernbedienung: | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
WIFI bedienung via App: | Ja (standard) | Ja (standard) | Ja (standard) | Ja (standard) | Ja (standard) | |
Kältemittelvorfüllung Leitungsl. (m): | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | |
Kältemittelleitungen Ø “ (mm): | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 12,7 | 12,7 | |
Kältemittel: | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Abmaße Inneneinheit (B/H/T) mm: | 900x305x212 | 900x305x212 | 900x305x212 | 900x305x212 | 900x305x212 | |
Abmaße Außeneinheit (B/H/T) mm: | 840x552x350 | 840x552x350 | 840x552x350 | 954x734x408 | 954x734x408 | |
Gewicht Inneneinheit (kg): | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Gewicht Außeneinheit (kg): | 33 | 33 | 33 | 49 | 49 |
1x Ausseneinheit
1x Inneneinheit
1x Infrarotfernbedienung
1x Kältemittelvorfüllung
1x Bedienungsanleitung