Daikin Wandgeräteset Perfera, Baugrößen von 2,0 kW – 7,1 kW
Daikin Wandgeräteset Perfera, attraktives Design in höschster Qualität für Wandmontage mit perfekter Raumluftqualität
- Beschreibung
- Technische Daten
- Lieferumfang
Beschreibung
Attraktives Design in Wandmontage mit perfekter Raumluftqualität
Produkteigenschaften:
- Praktisch nicht zu hören: Das Gerät läuft so leise, dass Sie fast vergessen werden, dass es da ist.
- Sensor zur Bewegungserkennung in 2 Bereichen: Luftstrom wird nicht direkt auf den momentanen Aufenthaltsort der Person gerichtet; Werden keine Personen erkannt, schaltet das Gerät automatisch auf die Energiespareinstellungen um.
- Online-Regler: Regeln Ihres Innengeräte von jedem Standort aus über eine App, Ihr lokales Netzwerk oder Internet
- Die Entscheidung für eine Anlage mit R-32 senkt den Umwelteinfluss auf 68 % im Vergleich zu Anlage mit R-410A und führt unmittelbar zu einem niedrigeren Energieverbrauch dank der hohen Energieeffizienz
- Saisonale Effizienz mit Werten von bis A+++ im Kühl- und Heizbetrieb dank modernster Technologie und integrierter Intelligenz.
- Sauberere Luft dank der Flash Streamer-Technologie von Daikin: Sie können ohne Sorgen über verunreinigte tief einatmen
- Schlanke, unaufdringliche Klimaanlage, die zu den europäischen Sensibilitäten hinsichtlich der Innengestaltung passt
- Bei „3D-Luftstrom“ werden vertikales und horizontales automatisches Schwenkes kombiniert, damit der kühle/warme Luftstrom bis in alle Ecken auch größerer Räume zirkuliert

Perfera Wandgerät
Intelligenter Luftstrom
Der Sensor zur Bewegungserkennung in 2 Bereichen richtet den Luftstrom von Personen im Raum weg. Sind keine Personen im Raum, wechselt das System in den Energiesparmodus.
Optimaler Komfort
Dank des 3D-Luftstroms wird auch die Luft in den entferntesten Ecken auf die gewünschte Temperatur gebracht.
Besonders leise
Perfera ist mit einem speziell gestalteten Ventilator ausgestattet, der den Luftstrom optimiert und dadurch eine hohe Energieeffizienz erreicht, und das mit niedrigem Schallpegel.

Energieeffizienzklasse bis zu A+++
Perfera gewinnt 80 % der benötigten Wärme aus der Umgebungsluft. Der Anteil an Elektroenergie beträgt lediglich 20 %. Zudem sorgt eine Reihe intelligenter Technologien und Energiespar-Einstellungen für eine zusätzliche Verringerung des Energieverbrauchs.
Intelligente Luftreinigung
Genießen Sie saubere, gesunde Luft. Der Daikin Flash Streamer bricht Allergene wie Pollen und Schimmel und auch Geruchsstoffe auf.
Technische Daten | ||||||
Marke: | Daikin | Daikin | Daikin | Daikin | Daikin | Daikin |
Modellbezeichnung: | FTXM20R+RXM20R9 | FTXM25R+RXM25R9 | FTXM35R+RXM35R9 | FTXM50R+RXM50R | FTXM60R+RXM60R | FTXM71R+RXM71R |
Gerätetyp Inneneinheit: | Klimaeinzelsplitanlage | Klimaeinzelsplitanlage | Klimaeinzelsplitanlage | Klimaeinzelsplitanlage | Klimaeinzelsplitanlage | Klimaeinzelsplitanlage |
Kühlleistung nominal (kW): | 2,0 | 2,5 | 3,4 | 5,0 | 6,0 | 7,1 |
Heizleistung nominal (kW): | 2,5 | 2,8 | 4,0 | 5,8 | 7,0 | 8,2 |
Leistungsaufnahme Kühlen (kW): | 0,44 | 0,56 | 0,8 | 1,36 | 1,77 | 2,34 |
Leistungsaufnahme Heizen (kW): | 0,5 | 0,56 | 0,99 | 1,45 | 1,94 | 2,57 |
British thermal unit (BTU): | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen: | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A++/A++ | A++/A+ | A++/A+ |
SEER: | 8,65 | 8,65 | 8,65 | 7,41 | 6,9 | 6,2 |
SCOP: | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 4,71 | 4,3 | 3,81 |
Stromverbrauch Kühlen kWh/Jahr: | 81 kWh | 101 kWh | 137 kWh | 236 kWh | 304 kWh | 407 kWh |
Stromverbrauch Heizen kWh/Jahr: | 631 kWh | 659 kWh | 686 kWh | 1.369 kWh | 1.562 kWh | 2.276 kWh |
Schalldruckpegel Innen dB(A): | 20 | 20 | 20 | 31 | 33 | 34 |
Schalldruckpegel Außen dB(A): | 46 | 46 | 49 | 48 | 48 | 47 |
Arbeitsbereich Kühlen: | -10 bis +50 | -10 bis +50 | -10 bis +50 | -10 bis +50 | -10 bis +50 | -10 bis +50 |
Stromversorgung: | 230V, 1~, 50Hz | 230V, 1~, 50Hz | 230V, 1~, 50Hz | 230V, 1~, 50Hz | 230V, 1~, 50Hz | 230V, 1~, 50Hz |
Fernbedienung: | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
WIFI bedienung via App: | Ja (standard) | Ja (standard) | Ja (standard) | Ja (standard) | Ja (standard) | Ja (standard) |
Kältemittelvorfüllung Leitungsl. (m): | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Kältemittelleitungen Ø “ (mm): | 1/4 (6,35), 3/8 (9,5) | 1/4 (6,35), 3/8 (9,5) | 1/4 (6,35), 3/8 (9,5) | 1/4 (6,35), 1/2 (12,7) | 1/4 (6,35), 1/2 (12,7) | 1/4 (6,35), 5/8 (15,9) |
Kältemittel: | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Abmaße Inneneinheit (B/H/T) mm: | 778x295x272 | 778x295x272 | 778x295x272 | 998x299x292 | 998x299x292 | 998x299x292 |
Abmaße Außeneinheit (B/H/T) mm: | 840x552x350 | 840x552x350 | 840x552x35 | 954x734x401 | 954x734x401 | 954x734x401 |
Gewicht Inneneinheit (kg): | 10 | 10 | 10 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
Gewicht Außeneinheit (kg): | 32 | 32 | 32 | 49 | 49 | 55 |
1x Ausseneinheit
1x Inneneinheit
1x Infrarotfernbedienung
1x Kältemittelvorfüllung
1x Bedienungsanleitung