Daikin Wandgeräteset Sensira, Baugrößen von 2,0 kW – 7,1 kW
Daikin Wandgeräteset Sensira, Wandgerät für niedrigen Energieverbrauch und angenehmen Komfort
- Beschreibung
- Technische Daten
- Lieferumfang
Beschreibung
Technische Daten | ||||||
Marke: | Daikin | Daikin | Daikin | Daikin | Daikin | Daikin |
Modellbezeichnung: | FTXF20E+RXF20E | FTXF25E+RXF25E | FTXF35E+RXF35E | FTXF50E+RXF50D | FTXF60E+RXF60D | FTXF71E+RXF71D |
Gerätetyp Inneneinheit: | Klimaeinzelsplitanlage | Klimaeinzelsplitanlage | Klimaeinzelsplitanlage | Klimaeinzelsplitanlage | Klimaeinzelsplitanlage | Klimaeinzelsplitanlage |
Kühlleistung nominal (kW): | 2,0 | 2,5 | 3,3 | 5,0 | 6,0 | 7,1 |
Heizleistung nominal (kW): | 2,4 | 2,8 | 3,5 | 6 | 6,4 | 8,2 |
Leistungsaufnahme Kühlen (kW): | 0,6 | 0,77 | 1,0 | 1,5 | 1,85 | 2,77 |
Leistungsaufnahme Heizen (kW): | 0,64 | 0,75 | 0,94 | 1,62 | 1,63 | 2,21 |
British thermal unit (BTU): | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen: | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A+/A |
SEER: | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,21 | 6,15 | 5,15 |
SCOP: | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,06 | 4,06 | 3,81 |
Stromverbrauch Kühlen kWh/Jahr: | 108 kWh | 135 kWh | 188 kWh | 282 kWh | 342 kWh | 483 kWh |
Stromverbrauch Heizen kWh/Jahr: | 733 kWh | 801 kWh | 867 kWh | 1.585 kWh | 1.654 kWh | 2.275 kWh |
Schalldruckpegel Innen dB(A): | 25 | 26 | 27 | 34 | 36 | 37 |
Schalldruckpegel Außen dB(A): | 46 | 46 | 48 | 49 | 49 | 52 |
Arbeitsbereich Kühlen: | -10 bis +48 | -10 bis +48 | -10 bis +48 | -10 bis +48 | -10 bis +48 | -10 bis +48 |
Stromversorgung: | 230V, 1~, 50Hz | 230V, 1~, 50Hz | 230V, 1~, 50Hz | 230V, 1~, 50Hz | 230V, 1~, 50Hz | 230V, 1~, 50Hz |
Fernbedienung: | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
WIFI bedienung via App: | Ja (standard) | Ja (standard) | Ja (standard) | Ja (standard) | Ja (standard) | Ja (standard) |
Kältemittelvorfüllung Leitungsl. (m): | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
Kältemittelleitungen Ø “ (mm): | 1/4 (6,35), 3/8 (9,5) | 1/4 (6,35), 3/8 (9,5) | 1/4 (6,35), 3/8 (9,5) | 1/4 (6,35), 1/2 (12,7) | 1/4 (6,35), 1/2 (12,7) | 1/4 (6,35), 5/8 (15,9) |
Kältemittel: | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Abmaße Inneneinheit (B/H/T) mm: | 770x286x225 | 770x286x225 | 770x286x225 | 990x295x263 | 990x295x263 | 990x295x263 |
Abmaße Außeneinheit (B/H/T) mm: | 740x556x343 | 740x556x343 | 740x556x343 | 870x734x373 | 870x734x373 | 870x734x373 |
Gewicht Inneneinheit (kg): | 8 | 8 | 8,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
Gewicht Außeneinheit (kg): | 24 | 24 | 24 | 46 | 50 | 50 |
1x Ausseneinheit
1x Inneneinheit
1x Infrarotfernbedienung
1x Kältemittelvorfüllung
1x Bedienungsanleitung