Daikin Wandgeräteset Stylish, in 3 verschiedenen Farben, Baugrößen von 2,0 kW – 5,0 kW
Daikin Stylish Designwandgerät, elegantes Design und höchste Intelligenz im Inneren
- Beschreibung
- Technische Daten
- Lieferumfang
Beschreibung
Das Daikin Stylish Designwandgerät überzeugt nicht nur im schlichten Design, sondern auch in der Vielfalt seiner Farbenauswahl.
Elegantes Äußeres und Intelligenz im Inneren
Produkteigenschaften:
- Durch den Coanda-Effekt wird der Luftstrom auf ein möglichst komfortables Raumklima optimiert. Durch speziell geformte Lamellen wird der Luftstrom besser fokussiert. Dadurch ist eine günstigere Temperaturverteilung über den gesamten Raum hinweg gegeben.
- Der intelligente Wärmesensor ermittelt die derzeitige Raumtemperatur und verteilt die Luft zunächst gleichmäßig über den Raum hinweg. Anschließend sorgt der Raster-Sensor für ein Luftstrommuster, bei dem warme bzw. kühle Luft genau an die Stellen im Raum gerichtet wird, an denen eine zu niedrige bzw. zu hohe Lufttemperatur herrscht.
- Praktisch nicht zu hören: Das Gerät läuft so leise, dass Sie fast vergessen werden, dass es da ist.
- Saisonale Effizienz mit Werten von bis A+++ im Kühl- und Heizbetrieb dank modernster Technologie und integrierter Intelligenz.
- Wirkungsvolle Luftreinigung erhöht die Qualität der Innenluft durch die Daikin Flash Streamer-Technologie
- Online-Regler: Regeln Ihres Innengeräte von jedem Standort aus über eine App, Ihr lokales Netzwerk oder Internet
- Die Entscheidung für eine Anlage mit R-32 senkt den Umwelteinfluss auf 68 % im Vergleich zu Anlage mit R-410A und führt unmittelbar zu einem niedrigeren Energieverbrauch dank der hohen Energieeffizienz
Verfügbar in 3 Farbvarianten: Weiß, Silber und Schwarz
Kompaktes und funktionales Design, passend zu jedem Interieur
Preisgekröntes Design
Eine in drei Farbvarianten (Weiß, Silber und Schwarz) verfügbare Stylish in ihrem eleganten Design passt sich perfekt in jedes Zuhause ein. Die schlanke Stylish mit ihren abgerundeten Ecken gehört zu den kompaktesten Geräten auf dem Markt.

Saubere, gesunde Luft
Die verschiedenen Daikin Filtersysteme entfernen Partikel, Allergene und Gerüche aus der Luft und sorgen so für saubere und gesunde Luft.

Onecta App
Heizung und Klimatisierung
Regeln Sie Ihr Klima
Dieser Bildschirm bietet Ihnen einen Überblick über Ihr Gebäude und Zugriff auf verschiedene Funktionen zur Regelung Ihres Raumklimas. Sie können bis zu 50 Geräte gleichzeitig für Klimaanlagen regeln.
Welche Funktionen in der App verfügbar sind, ist von Systemtyp und Innengeräten abhängig.
Erfahren Sie mehr
Technische Daten | ||||||
Marke: | Daikin | Daikin | Daikin | Daikin | Daikin | |
Modellbezeichnung: | FTXA20*+RXA20A9 | FTXA25*+RXA25A9 | FTXA35*+RXA35A9 | FTXA42*+RXA42B | FTXA50*+RXA50B | |
Gerätetyp Inneneinheit: | Klimaeinzelsplitanlage | Klimaeinzelsplitanlage | Klimaeinzelsplitanlage | Klimaeinzelsplitanlage | Klimaeinzelsplitanlage | |
Kühlleistung nominal (kW): | 2,0 | 2,5 | 3,4 | 4,2 | 5,0 | |
Heizleistung nominal (kW): | 2,5 | 2,8 | 4,0 | 5,4 | 5,8 | |
Leistungsaufnahme Kühlen (kW): | 0,43 | 0,56 | 0,78 | 1,05 | 1,36 | |
Leistungsaufnahme Heizen (kW): | 0,5 | 0,56 | 0,99 | 1,31 | 1,45 | |
British thermal unit (BTU): | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen: | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A++/A++ | A++/A++ | |
SEER: | 8,75 | 8,74 | 8,73 | 7,5 | 7,33 | |
SCOP: | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 4,6 | 4,6 | |
Stromverbrauch Kühlen kWh/Jahr: | 80 kWh | 100 kWh | 136 kWh | 196 kWh | 239 kWh | |
Stromverbrauch Heizen kWh/Jahr: | 653 kWh | 666 kWh | 680 kWh | 1.156 kWh | 1.217 kWh | |
Schalldruckpegel Innen dB(A): | 25 | 25 | 25 | 29 | 31 | |
Schalldruckpegel Außen dB(A): | 46 | 46 | 49 | 48 | 49 | |
Arbeitsbereich Kühlen: | -10 bis +46 | -10 bis +46 | -10 bis +46 | -10 bis +46 | -10 bis +46 | |
Stromversorgung: | 230V, 1~, 50Hz | 230V, 1~, 50Hz | 230V, 1~, 50Hz | 230V, 1~, 50Hz | 230V, 1~, 50Hz | |
Fernbedienung: | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
WIFI bedienung via App: | Ja (standard) | Ja (standard) | Ja (standard) | Ja (standard) | Ja (standard) | |
Kältemittelvorfüllung Leitungsl. (m): | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | |
Kältemittelleitungen Ø “ (mm): | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 12,7 | 12,7 | |
Kältemittel: | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Abmaße Inneneinheit (B/H/T) mm: | 798x295x189 | 798x295x189 | 798x295x189 | 798x295x189 | 798x295x189 | |
Abmaße Außeneinheit (B/H/T) mm: | 840x552x351 | 840x552x351 | 840x552x351 | 954x734x373 | 954x734x373 | |
Gewicht Inneneinheit (kg): | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Gewicht Außeneinheit (kg): | 32 | 32 | 32 | 50 | 50 |
1x Ausseneinheit
1x Inneneinheit
1x Infrarotfernbedienung
1x Kältemittelvorfüllung
1x Bedienungsanleitung