Panasonic TZ Wandgeräteset, Baugrößen von 2,0 kW – 7,1 kW
Das TZ Wandgeräteset – superkompakt und leise
- Beschreibung
- Technische Daten
- Vorteile
- Lieferumfang
Beschreibung
Neue TZ-Wandgeräte
· Neues umweltverträgliches Kältemittel R32
· Neues Design
· Kabelfernbedienung (optional)
· Umfangreiche Palette von Standard-Inverter-Modellen
· Flüsterleise! 20 dB(A) für angenehme Ruhe selbst im Schlafzimmer (TZ9/12)
· Verbesserte Energieeffizienz
· Lange Leitungslängen (von 15 bis 30 m)
· Großer Leistungsbereich von 9 bis 24 kW Nennleistung

Die vollkommen neu entwickelten Modelle passen dank ihrem modernen Design zu nahezu jeder Innenausstattung und sind mit zukunftsweisenden Technologien ausgestattet. Dazu gehört die neuste Generation von Verdichtern, die auch für den Einsatz mit R32 ausgelegt sind. Da das neue Kältemittel verglichen mit R410A ein deutlich geringeres Treibhauspotenzial (GWP-Wert) hat, leistet es einen wichtigen Beitrag für die EU-Initiative zur Senkung der Klimabelastung durch fluorierte Treibhausgase (so genannte F-Gase), die in den kommenden Jahren verbindlich umgesetzt werden muss.


Panasonic ist es gelungen, eines der leisesten Klimageräte am Markt zu entwickeln. Klimageräte mit Inverterregelung arbeiten flüsterleise, da sie die Leistung so anpassen, dass eine präzise Temperaturregelung ermöglicht wird.
B: Verglichen mit dem Normalbetrieb wird der Schalldruckpegel also um 5 dB(A) gesenkt.
Integriertes WLAN für neue Internet-Steuerung mit der App „Panasonic Comfort Cloud“
Mit der App „Panasonic Comfort Cloud“ können Sie Ihr Heiz- oder Kühlsystem auf Ihrem Smartphone oder Tablet steuern. Neben den normalen Funktionen einer lokalen Fernbedienung stehen Ihnen weitere moderne Funktionalitäten überall und jederzeit zur Verfügung. Mit der App kann ein Benutzer bis zu 200 Geräte (max. 20 Geräte/Standort an max. 10 Standorten) steuern sowie andere Benutzer und deren Zugriffsberechtigung verwalten. Mit der Energieverbrauchsanzeige können Einsparpotenziale ermittelt und die Betriebskosten gesenkt werden.
Länderabhängig mit Alexa und Google Home kombinierbar.
Technische Daten | ||||||
Marke: | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic |
Modellbezeichnung: | CS-TZ20WKEW+ CU-TZ20WKE |
CS-TZ25WKEW+ CU-TZ25WKE | CS-TZ35WKEW+ CU-TZ35WKE | CS-TZ50WKEW+ CU-TZ50WKE | CS-TZ60WKEW+ CU-TZ60WKE | CS-TZ71WKEW+ CU-TZ71WKE |
Gerätetyp Inneneinheit: | Klimaeinzelsplitanlage | Klimaeinzelsplitanlage | Klimaeinzelsplitanlage | Klimaeinzelsplitanlage | Klimaeinzelsplitanlage | Klimaeinzelsplitanlage |
Kühlleistung nominal (kW): | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 6,0 | 7,1 |
Heizleistung nominal (kW): | 2,7 | 3,3 | 4,0 | 5,8 | 7,0 | 8,6 |
Leistungsaufnahme Kühlen (kW): | 0,49 | 0,65 | 0,98 | 1,6 | 1,85 | 2,24 |
Leistungsaufnahme Heizen (kW): | 0,65 | 0,79 | 0,99 | 1,70 | 1,90 | 2,45 |
British thermal unit (BTU): | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen: | A++/A++ | A++/A++ | A++/A++ | A++/A+ | A+++/A+ | A++/A+ |
SEER: | 7,0 | 7,0 | 6,8 | 6,9 | 6,8 | 6,2 |
SCOP: | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,3 | 4,0 |
Stromverbrauch Kühlen kWh/Jahr: | 100 kWh | 125 kWh | 180 kWh | 254 kWh | 309 kWh | 401 kWh |
Stromverbrauch Heizen kWh/Jahr: | 578 kWh | 730 kWh | 852 kWh | 1.244 kWh | 1.433 kWh | 1.925 kWh |
Schalldruckpegel Innen dB(A): | 25 | 26 | 30 | 37 | 37 | 38 |
Schalldruckpegel Außen dB(A): | 47 | 48 | 50 | 49 | 51 | 54 |
Arbeitsbereich Kühlen: | -10 bis +43 | -10 bis +43 | -10 bis +43 | -10 bis +43 | -10 bis +43 | -10 bis +43 |
Stromversorgung: | 230V, 1~, 50Hz | 230V, 1~, 50Hz | 230V, 1~, 50Hz | 230V, 1~, 50Hz | 230V, 1~, 50Hz | 230V, 1~, 50Hz |
Fernbedienung: | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
WIFI bedienung via App: | Ja (standard) | Ja (standard) | Ja (standard) | Ja (standard) | Ja (standard) | Ja (standard) |
Kältemittelvorfüllung Leitungsl. (m): | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 10 | 10 |
Kältemittelleitungen Ø “ (mm): | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 12,70 | 12,70 | 15,88 |
Kältemittel: | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Abmaße Inneneinheit (B/H/T) mm: | 779x290x209 | 779x290x209 | 779x290x209 | 779x290x209 | 1.102x302x244 | 1.102x302x244 |
Abmaße Außeneinheit (B/H/T) mm: | 780x542x289 | 780x542x289 | 780x542x289 | 824x619x299 | 824x619x299 | 824x619x299 |
Gewicht Inneneinheit (kg): | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 |
Gewicht Außeneinheit (kg): | 24 | 25 | 31 | 36 | 36 | 50 |
Vorteile
1x Ausseneinheit
1x Inneneinheit
1x Infrarotfernbedienung
1x Kältemittelvorfüllung
1x Bedienungsanleitung