-48%
Sinclair Standgeräteset Tower 7,2 kW, AST-24BI
SINCLAIR TOWER BAUREIHE
- Beschreibung
- Technische Daten
- Lieferumfang
Beschreibung
SPLIT-TOWER BAUREIHE
Die Geräte der TOWER-Baureihe gewähren einzigartige Lösungen für angenehmes Klima in größeren Räumen wie z. B. Restaurants, Konferenzräumen, usw. Elegante Ausführung mit betonten Details. Das LED-Display ist unter der Frontplatte versteckt, die nachfolgend durchleuchtet wird. Die Klimaanlage besitzt ein integriertes WiFi-Modul, mit dem sie über Smartphone oder Tablet komfortabel bedient werden kann.
- Ästhetische Ausführung
- Für größere Räume wie z. B. Büros, Restaurants, Konferenzräume, usw. konzipiert
- TURBO-Funktion im Kühl- sowie Heizmodus
- Horizontale und vertikale Luftablenklamellen elektronisch einstellbar
- Selbstdiagnosefunktion
- Intelligente Enteisungsfunktion
- Steuerung über WiFi
- Bedienung über eingebauten Controller oder Fernbedienung
Technische Daten | |
Marke: | Sinclair |
Modellbezeichnung: | AST-24BI |
Gerätetyp: | Klimaeinzelsplitanlage |
Kühlleistung nominal: | 7,2 kW |
Heizleistung nominal: | 7,9 kW |
Leistungsaufnahme Kühlen: | 2,05kW |
Leistungsaufnahme Heizen: | 2,33 kW |
British thermal unit (BTU): | 24.500 |
Energieeffizienzklasse Kühlen / Heizen: | A++ / A+ |
SEER: | 6,1 |
SCOP: | 4 |
Stromverbrauch 1)* Kühlen kWh/Jahr: | k.A. |
Stromverbrauch 1)* Heizen kWh/Jahr: | k.A. |
Schalldruckpegel Innen dB(A): | 35-45 |
Schalldruckpegel Außen dB(A): | max. 61 |
Arbeitsbereich Kühlen: | -15 bis +43 |
Stromversorgung: | 230V, 1~, 50Hz |
WIFI bedienung via App: | Standart |
Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge (m): | 5 |
Kältemittelleitungen Durchmesser Ø: | Druckseite (Flüssig): 1/4 |
Saugseite (Gas): 5/8 | |
Kältemittel: | R32 |
Abmessungen Inneneinheit (B x H x T): | 507x1770x320 |
Abmessungen Außeneinheit (B x H x T): | 963x700x396 |
Gewicht Inneneinheit: | 38,0 kg |
Gewicht Außeneinheit: | 53,5 kg |
1x Ausseneinheit AST-24BI
1x Inneneinheit AST-24BI
1x Infrarotfernbedienung
1x Kältemittelvorfüllung
1x Bedienungsanleitung