Sinclair Truhengeräteset Console, Baugrößen von 2,7 kW – 5,2 kW
SINCLAIR CONSOLE BAUREIHE
- Beschreibung
- Technische Daten
- Lieferumfang
Beschreibung
CONSOLE BAUREIHE
Die Konsolengeräte können an der Wand wie Wandgeräte installiert oder auf dem Fußboden wie normale Radiatoren aufgestellt werden. Dank der Gestaltung der Geräte kann die Luft in zwei Richtungen ausgeblasen werden, um den Betrieb beim Kühlen/Heizen optimieren zu können. Die Geräte können mit WiFi-Modul und Kabel-Fernbedienung zur Wandmontage mit Wochen-Timer ausgestattet werden, so dass Ihre Geräte bequem und komfortabel bedient werden können. Bei den Geräten sind auch alle Standardfunktionen der Wandgeräte vorhanden.
- Energieeffizienzklasse A++ / A+
- 3 Jahre Garantie
- Cold Plasma Generator
- Niedertemperatur-Kühlen und Heizen
- Integriertes WiFi-Modul
- Wandcontroller SWC-02 mit Wochen-Timer optional
- Zentralcontroller und Wochentimer SCC-16 oder SCC-36 optional
Herstellerlink: Sinlcair Baureihe Console
Technische Daten | ||||||
Marke: | Sinclair | Sinclair | Sinclair | |||
Modellbezeichnung: | ASP-09BI | ASP-12BI | ASP-18BI | |||
Gerätetyp Inneneinheit: | Klimaeinzelsplitanlage | Klimaeinzelsplitanlage | Klimaeinzelsplitanlage | |||
Kühlleistung nominal (kW): | 2,7 | 3,5 | 5,2 | |||
Heizleistung nominal (kW): | 2,9 | 3,8 | 5,3 | |||
Leistungsaufnahme Kühlen (kW): | 0,72 | 0,8 | 1,3 | |||
Leistungsaufnahme Heizen (kW): | 0,73 | 1,1 | 1,1 | |||
British thermal unit (BTU): | k.A. | k.A. | k.A. | |||
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen: | A++/A+++ | A++/A+++ | A++/A+++ | |||
SEER: | 7,2 | 7,0 | 6,6 | |||
SCOP: | 4,0 | 4,1 | 4,1 | |||
Stromverbrauch Kühlen kWh/Jahr: | k.A. | k.A. | k.A. | |||
Stromverbrauch Heizen kWh/Jahr: | k.A. | k.A. | k.A. | |||
Schalldruckpegel Innen dB(A): | 35 | 38 | 43 | |||
Schalldruckpegel Außen dB(A): | 49 | 52 | 57 | |||
Arbeitsbereich Kühlen: | -15 bis +43 | -15 bis +43 | -15 bis +43 | |||
Stromversorgung: | 230V, 1~, 50Hz | 230V, 1~, 50Hz | 230V, 1~, 50Hz | |||
Fernbedienung: | Ja | Ja | Ja | |||
WIFI bedienung via App: | Ja (standard) | Ja (standard) | Ja (standard) | |||
Kältemittelvorfüllung Leitungsl. (m): | 6 | 6 | 6 | |||
Kältemittelleitungen Ø “ (mm): | 9,5 | 9,5 | 9,5 | |||
Kältemittel: | R32 | R32 | R32 | |||
Abmaße Inneneinheit (B/H/T) mm: | 700x600x215 | 700x600x215 | 700x600x215 | |||
Abmaße Außeneinheit (B/H/T) mm: | 782x540x320 | 848x596x320 | 965x700x396 | |||
Gewicht Inneinheit: | 15,5 | 15,5 | 15,5 | |||
Gewicht Außeneinheit: | 27,5 | 30,5 | 46 |
1x Ausseneinheit
1x Inneneinheit
1x Infrarotfernbedienung
1x Kältemittelvorfüllung
1x Bedienungsanleitung