Sinclair Wandgeräteset Keyon, Baugrößen von 2,7 kW – 6,2 kW
SINCLAIR KEYON BAUREIHE
- Beschreibung
- Technische Daten
- Lieferumfang
Beschreibung
KEYON BAUREIHE
Die KEYON Baureihe ist ein wahrer Allrounder unter den SINCLAIR-Splitwandgeräten. Durch eine Vielzahl von Funktionen und einem attraktiven Preis-/ Leistungsverhältnis entwickelt sich die Serie zum Verkaufshit. Das versteckte Display, welches auf Wunsch abschaltbar ist, hält Sie immer über Betriebsmodus und Soll-Temperatur auf dem Laufenden. Auch die Bedienung per Smartphone ist nach einmaliger Einrichtung möglich und bietet Ihnen auch von unterwegs die volle Kontrolle über Ihre Klimaanlage. Der eingebaute Cold-Plasma-Ionisator reinigt Ihre Raumluft und erzeugt ein wohliges Raumklima.
Die mitgelieferte Infrarotfernbedienung erhöht darüber hinaus den Komfort der KEYON Baureihe und misst z.B. die Raumtemperatur dort, wo Sie sich aufhalten und passt so die Leistung an („I FEEL“ Funktion). Mit der 8°C Frostschutzfunktion schützen Sie Ihre Räume davor, im Winter auszukühlen, bei Unterschreiten von 8°C Raumtemperatur.
- Energieeffizienzklasse A++ / A++
- Doppelseitiger Kondensatablauf
- Verstecktes Display
- I FEEL-Funktion
- 3 Jahre Garantie
- Neues umweltfreundliches Kältemittel R32
- WLAN-Modul gehört zur Standardausrüstung
- Cold Plasma Generator
Herstellerlink: Sinlcair Baureihe Keyon
Technische Daten | ||||||
Marke: | Sinclair | Sinclair | Sinclair | Sinclair | ||
Modellbezeichnung: | SIH+SIOH-09BIK | SIH+SOH-12BIK | SIH+SOH-18BIK | SIH+SOH-24BIK | ||
Gerätetyp Inneneinheit: | Klimaeinzelsplitanlage | Klimaeinzelsplitanlage | Klimaeinzelsplitanlage | Klimaeinzelsplitanlage | ||
Kühlleistung nominal (kW): | 2,7 | 3,2 | 4,6 | 6,2 | ||
Heizleistung nominal (kW): | 2,8 | 3,4 | 5,2 | 6,5 | ||
Leistungsaufnahme Kühlen (kW): | 0,74 | 0,99 | 1,36 | 1,77 | ||
Leistungsaufnahme Heizen (kW): | 0,7 | 0,92 | 1,34 | 1,65 | ||
British thermal unit (BTU): | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | ||
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen: | A++/A+++ | A++/A+++ | A++/A+++ | A++/A+++ | ||
SEER: | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,2 | ||
SCOP: | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 4,7 | ||
Stromverbrauch Kühlen kWh/Jahr: | 139 kWh | 172 kWh | 251 kWh | 319 kWh | ||
Stromverbrauch Heizen kWh/Jahr: | 867 kWh | 922 kWh | 1295 kWh | 1645 kWh | ||
Schalldruckpegel Innen dB(A): | 38 | 38 | 42 | 44 | ||
Schalldruckpegel Außen dB(A): | 50 | 51 | 52 | 56 | ||
Arbeitsbereich Kühlen: | -15 bis +43 | -15 bis +43 | -15 bis +43 | -15 bis +43 | ||
Stromversorgung: | 230V, 1~, 50Hz | 230V, 1~, 50Hz | 230V, 1~, 50Hz | 230V, 1~, 50Hz | ||
Fernbedienung: | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
WIFI bedienung via App: | Ja (standard) | Ja (standard) | Ja (standard) | Ja (standard) | ||
Kältemittelvorfüllung Leitungsl. (m): | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Kältemittelleitungen Ø “ (mm): | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 12 | ||
Kältemittel: | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Abmaße Inneneinheit (B/H/T) mm: | 770x251x190 | 849x289x215 | 972x300x225 | 1081x325x248 | ||
Abmaße Außeneinheit (B/H/T) mm: | 732x550x330 | 732x550x330 | 732x550x330 | 873x555x376 | ||
Gewicht Inneneinheit (kg): | 8,5 | 10,5 | 13,5 | 16,5 | ||
Gewicht Außeneinheit (kg): | 25 | 25 | 26,5 | 36,5 |
1x Ausseneinheit
1x Inneneinheit
1x Infrarotfernbedienung
1x Kältemittelvorfüllung
1x Bedienungsanleitung