Sinclair Wandgeräteset Ray, Baugrößen von 2,7 kW – 6,2 kW
RAY BAUREIHE
- Beschreibung
- Technische Daten
- Lieferumfang
Beschreibung
RAY BAUREIHE
Die RAY Baureihe ist die grundlegende Baureihe, die preiswerte Lösungen für Ihr Heim bietet. Mit der Funktion „I FEEL“ wird eine bequeme Temperaturregelung sichergestellt. Durch die Verwendung des umweltschonenden Kältemittels R32 werden die negativen Auswirkungen auf die Umwelt beträchtlich reduziert.
- Energieeffizienzklasse A++ / A+
- Kühlleistung 2,7 kW
- Heizleistung 2,8 kW
- doppelseitiger Kondensatablauf
- verstecktes Display
- Funktion „I FEEL“
- Cold Plasma-Ionisator
- Funktion „TEMPERIEREN 8 °C“
- WLAN-Modul optional
- Fernbedienung YAW1F5 (WLAN)
Zum Herstellerlink: SINCLAIR RAY BAUREIHE
Technische Daten | ||||||
Marke: | Sinclair | Sinclair | Sinclair | Sinclair | ||
Modellbezeichnung: | SIH+SOH09BIR | SIH+SOH12BIR | SIH+SOH18BIR | SIH+SOH24BIR | ||
Gerätetyp Inneneinheit: | Klimaeinzelsplitanlage | Klimaeinzelsplitanlage | Klimaeinzelsplitanlage | Klimaeinzelsplitanlage | ||
Kühlleistung nominal (kW): | 2,7 | 3,2 | 4,6 | 6,2 | ||
Heizleistung nominal (kW): | 2,8 | 3,4 | 5,2 | 6,5 | ||
Leistungsaufnahme Kühlen (kW): | 0,73 | 0,99 | 1,36 | 1,83 | ||
Leistungsaufnahme Heizen (kW): | 0,69 | 0,92 | 1,34 | 1,91 | ||
British thermal unit (BTU): | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | ||
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen: | A++/A+++ | A++/A+++ | A++/A+++ | A++/A+++ | ||
SEER: | 6,8 | 6,1 | 6,4 | 6,8 | ||
SCOP: | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||
Stromverbrauch Kühlen kWh/Jahr: | 139 kWh | 184 kWh | 264 kWh | 350 kWh | ||
Stromverbrauch Heizen kWh/Jahr: | 867 kWh | 945 kWh | 1260 kWh | 1645 kWh | ||
Schalldruckpegel Innen dB(A): | 37 | 37 | 42 | 45 | ||
Schalldruckpegel Außen dB(A): | 51 | 52 | 55 | 57 | ||
Arbeitsbereich Kühlen: | -15 bis +43 | -15 bis +43 | -15 bis +43 | -15 bis +43 | ||
Stromversorgung: | 230V, 1~, 50Hz | 230V, 1~, 50Hz | 230V, 1~, 50Hz | 230V, 1~, 50Hz | ||
Fernbedienung: | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
WIFI bedienung via App: | Ja (standard) | Ja (standard) | Ja (standard) | Ja (standard) | ||
Kältemittelvorfüllung Leitungsl. (m): | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Kältemittelleitungen Ø “ (mm): | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | ||
Kältemittel: | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Abmaße Inneneinheit (B/H/T) mm: | 773 x 250 x 185 | 773 x 250 x 185 | 970 × 300 × 225 | 970 × 300 × 225 | ||
Abmaße Außeneinheit (B/H/T) mm: | 732 × 555 × 330 | 732 × 555 × 330 | 732 × 555 × 330 | 873 x 555 x 376 | ||
Gewicht Inneinheit: | 8,5 | 8,5 | 13,5 | 13,0 | ||
Gewicht Außeneinheit: | 24,5 | 25,0 | 26,5 | 36,5 |
1x Ausseneinheit
1x Inneneinheit
1x Infrarotfernbedienung
1x Kältemittelvorfüllung
1x Bedienungsanleitung