Sinclair Wandgeräteset Spectrum Plus, Baugrößen von 2,7 kW – 7,1 kW
SPECTRUM PLUS BAUREIHE
- Beschreibung
- Technische Daten
- Lieferumfang
Beschreibung
SPECTRUM PLUS BAUREIHE
Die SPECTRUM PLUS Baureihe fesselt Sie mit ihrem einzigartigen Design. Der leise Betrieb und das WiFi-Modul in der Standardausrüstung sind eine Selbstverständlichkeit. Die Geräte aus dieser Baureihe verfügen unter anderem mit einem 2-Stufen-Kompressor, und die Beheizung kann bis zu Außentemperaturen von -30 °C erfolgen. Die Baureihe nutzt das umweltschonende Kältemittel R32, wodurch die negativen Auswirkungen auf die Umwelt beträchtlich reduziert werden. Dank der Funktion „Soft Start“ wird das Stromnetz beim Einschalten nicht belastet.
- Energieeffizienzklasse A+++ / A+++
- Doppelseitiger Kondensatablauf
- Verstecktes Display
- 7 Lüfterstufen
- 2-Stufen-Kompressor
- Automatische Betriebsart mit einstellbarer Temperatur
- Temperatur im Heizbereich von 8–30 °C einstellbar
- Heizen bis zu einer Außentemperatur von -30 °C
- Lamellenbewegungen horizontal und vertikal
- 3 Jahre Garantie
- Neues umweltfreundliches Kältemittel R32
- WLAN-Modul gehört zur Standardausrüstung
- SAF-OPWC4 Katechinfilter und SAF-OPWA4 Aktivkohlefilter gehören zur Standardausrüstung
- Cold Plasma Generator
- SWC-02 Wandcontroller mit Wochen-Timer optional
Herstellerlink: Sinlcair Baureihe Spectrum Plus
Technische Daten | ||||||
Marke: | Sinclair | Sinclair | Sinclair | Sinclair | ||
Modellbezeichnung: | ASH-09BIS2/W | ASH-13BIS2/W | ASH-18BIS2/W | ASH-24BIS2/W | ||
Gerätetyp Inneneinheit: | Klimaeinzelsplitanlage | Klimaeinzelsplitanlage | Klimaeinzelsplitanlage | Klimaeinzelsplitanlage | ||
Kühlleistung nominal (kW): | 2,7 | 3,6 | 5,3 | 7,1 | ||
Heizleistung nominal (kW): | 3,5 | 4,2 | 5,6 | 7,1 | ||
Leistungsaufnahme Kühlen (kW): | 0,55 | 0,84 | 1,32 | 1,85 | ||
Leistungsaufnahme Heizen (kW): | 0,75 | 0,95 | 1,32 | 1,75 | ||
British thermal unit (BTU): | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | ||
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen: | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A++/A++ | ||
SEER: | 8,5 | 8,5 | 6,6 | 6,5 | ||
SCOP: | 5,1 | 5,1 | 4,4 | 4,1 | ||
Stromverbrauch Kühlen kWh/Jahr: | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | ||
Stromverbrauch Heizen kWh/Jahr: | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | ||
Schalldruckpegel Innen dB(A): | 38 | 41 | 43 | 43 | ||
Schalldruckpegel Außen dB(A): | 53 | 54 | 56 | 58 | ||
Arbeitsbereich Kühlen: | -18 bis +52 | -18 bis +52 | -18 bis +52 | -18 bis +52 | ||
Stromversorgung: | 230V, 1~, 50Hz | 230V, 1~, 50Hz | 230V, 1~, 50Hz | 230V, 1~, 50Hz | ||
Fernbedienung: | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
WIFI bedienung via App: | Ja (standard) | Ja (standard) | Ja (standard) | Ja (standard) | ||
Kältemittelvorfüllung Leitungsl. (m): | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Kältemittelleitungen Ø “ (mm): | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | ||
Kältemittel: | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Abmaße Inneneinheit (B/H/T) mm: | 996 × 301 × 225 | 996 × 301 × 225 | 1101 × 327 × 249 | 1101 × 327 × 249 | ||
Abmaße Außeneinheit (B/H/T) mm: | 899 x 596 x 378 | 899 x 596 x 378 | 1003 x 790 x 427 | 1003 x 790 x 427 | ||
Gewicht Inneinheit: | 13,0 | 13,5 | 16,5 | 16,5 | ||
Gewicht Außeneinheit: | 44,5 | 45,5 | 62,5 | 65,0 |
1x Ausseneinheit
1x Inneneinheit
1x Infrarotfernbedienung
1x Kältemittelvorfüllung
1x Bedienungsanleitung