Sinclair Wandgeräteset Terrel, Baugrößen von 2,7 kW – 7,0 kW
TERREL BAUREIHE
- Beschreibung
- Technische Daten
- Lieferumfang
Beschreibung
SINCLAIR WANDGERÄTESET TERREL
Die Premium-Baureihe TERREL legt den Fokus auf Design. Das Design besticht nicht nur durch seine runde und harmonische Form, sondern auch durch die 4 Farbvarianten – weiß (w), silber (s), schwarz (b) und champagner (c).
Die Geräte verfügen über benutzerfreundliche Funktionen und Betriebsarten wie beispielsweise leiser Betrieb, „I FEEL“ für komfortable Temperaturregelung. Die Steuerung über WLAN und der «Kaltplasma-Ionisator»— mit dem die Qualität und Reinheit der Umgebungsluft erhöht wird — gehören selbstverständlich zur Grundausstattungen der SINCLAIR Klimageräte.
Mit der SWC-02 Kabelfernbedienung können die TERREL-Geräte in übergeordneten Systemen mit Modbus- oder BACnet-Protokoll implementiert werden. Die Geräte nutzen das umweltfreundliche Kältemittel R32, wodurch die Auswirkungen auf die Umwelt beträchtlich reduziert werden.
- Energieeffizienzklasse A++ / A+
- Kühlleistung 2,7 kW
- Heizleistung 3,0 kW
- doppelseitiger Kondensatablauf
- verstecktes Display
- 7 Lüfterstufen
- Lamellenbewegungen horizontal und vertikal
- Funktion „I FEEL“
- Funktion „TEMPERIEREN 8 °C“
- SAF-OPWC4 Katechinfilter und SAF-OPWS4 Silberionenfilter im Standard
- Cold Plasma-Ionisator
- WLAN-Modul
- ON/OFF-Türkontakt
- Chassis der Außeneinheit beheizt
- Fernbedienung YAC1FB9 (WLAN)
Link zur Herstellerseite: SINCLAIR TERREL
Technische Daten | ||||||
Marke: | Sinclair | Sinclair | Sinclair | Sinclair | ||
Modellbezeichnung: | SIH-09BIT* + SOH-09BIT | SIH-13BIT* + SOH-13BIM | SIH-18BIT* + SOH-18BIT | SIH-24BIT* + SOH-24BIT | ||
Gerätetyp Inneneinheit: | Klimaeinzelsplitanlage | Klimaeinzelsplitanlage | Klimaeinzelsplitanlage | Klimaeinzelsplitanlage | ||
Kühlleistung nominal (kW): | 2,7 | 3,5 | 5,2 | 7,0 | ||
Heizleistung nominal (kW): | 3,0 | 3,8 | 5,3 | 7,4 | ||
Leistungsaufnahme Kühlen (kW): | 0,7 | 0,96 | 1,53 | 1,9 | ||
Leistungsaufnahme Heizen (kW): | 0,7 | 0,95 | 1,41 | 1,9 | ||
British thermal unit (BTU): | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | ||
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen: | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | ||
SEER: | 7,5 | 7,1 | 7,0 | 6,5 | ||
SCOP: | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | ||
Stromverbrauch Kühlen kWh/Jahr: | 126 kWh | 173 kWh | 260 kWh | 377 kWh | ||
Stromverbrauch Heizen kWh/Jahr: | 900 kWh | 1093 kWh | 1470 kWh | 2240 kWh | ||
Schalldruckpegel Innen dB(A): | 34 | 35 | 41 | 42 | ||
Schalldruckpegel Außen dB(A): | 50 | 52 | 57 | 57 | ||
Arbeitsbereich Kühlen: | -15 bis +50 | -15 bis +50 | -15 bis +50 | -15 bis +50 | ||
Stromversorgung: | 230V, 1~, 50Hz | 230V, 1~, 50Hz | 230V, 1~, 50Hz | 230V, 1~, 50Hz | ||
Fernbedienung: | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
WIFI bedienung via App: | Ja (standard) | Ja (standard) | Ja (standard) | Ja (standard) | ||
Kältemittelvorfüllung Leitungsl. (m): | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Kältemittelleitungen Ø “ (mm): | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | ||
Kältemittel: | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Abmaße Inneneinheit (B/H/T) mm: | 889 × 294 × 212 | 889 × 294 × 212 | 1013 × 307 × 221 | 1122 × 329 × 247 | ||
Abmaße Außeneinheit (B/H/T) mm: | 732 × 555 × 330 | 732 × 555 × 330 | 965 x 700 x 396 | 965 x 700 x 396 | ||
Gewicht Inneinheit: | 11,0 | 11,0 | 13,5 | 17,5 | ||
Gewicht Außeneinheit: | 23,0 | 24,5 | 45,0 | 53,5 |
1x Ausseneinheit
1x Inneneinheit
1x Infrarotfernbedienung
1x Kältemittelvorfüllung
1x Bedienungsanleitung