YUKON Monoblock Inverter-Wärmepumpe (Luft/Wasser) inkl. Kabelfernbedienung 80B/3 – 160B-3/9
SINCLAIR hocheffiziente YUKON Inverter-Außeneinheit für Wärmepumpenbetrieb — Monoblock Ausführung
- Beschreibung
- Technische Daten
- Lieferumfang
Beschreibung
Die Premium YUKON Wechselrichter-Wärmepumpe ist in einer Monoblock-Version erhältlich. Es handelt sich dabei immer um eine Außeneinheit. Mit dem modernen Zweistufenkompressor mit Drehzahlregelung kann auch bei niedrigen Temperaturen ein hoher Wirkungsgrad erreicht werden. Bei hohen Temperaturen kann die Wärmepumpe durch Regelung der Drehzahl ihre Leistung reduzieren.
Unsere kompakten, reversiblen Luft-Wasser-Wärmepumpen der Geräteserie YUKON sind für den Einsatz in Einfamilienhäusern entwickelt und konzipiert worden. Sie sind auch im Teillastbetrieb besonders effizient und erfüllen die höchsten Energieeffizienzklassen A++ und A+++. Als Kältemittel kommt R32 zum Einsatz, welches sich in verhältnismäßig geringen Mengen nur im Außenkreislauf befindet. Die Übertragung der Wärmeenergie vom Außen zu den Verbrauchern erfolgt über das Wasser.
Mit der Steuerung werden die Parameter der Wärmepumpe an die Bedürfnisse des jeweiligen Gebäudes angepasst. Das Steuersystem ermöglicht verschiedene Arten der Steuerung der Ausgangstemperatur sowohl zum Heizen als auch zum Kühlen. Das Gerät wird über ein übersichtliches Bedienfeld mit Klartextanzeige bedient, so dass die komplizierte Suche nach Parametercodes, wie bei anderen Geräten, nicht mehr erforderlich ist.
- Steuerung über Internet mittels ComfortHome App möglich
- hoher Wirkungsgrad
- Umlaufpumpe mit Selbstregelung der Drehzahl
- Ausdehnungsgefäß und Überdruckventil eingebaut
- leise Betriebsart
- Ausgangstemperatur von 25 bis 60 °C
- elektrischer Erhitzer mit einer Leistung von 3 oder 9 kW eingebaut
Touch-Bedienung:
Heizungsregler an der Gehäusevorderseite eingebaut, einfache Bedienung. Zugang über Internet mittels App möglich. Integrierte MODBUS Schnittstelle für den Anschluss an eine Fernüberwachung oder ein BMS-System. Der Funktionsumfang beinhaltet fünf mögliche Betriebsarten für maximalen Komfort:
■ Heizen ■ Heizen + Brauchwasserbereitung ■ Kühlen ■ Kühlen + Brauchwasserbereitung ■ Brauchwasserbereitung
Der Vorrang bei den Betriebsarten „Heizen + Brauchwasserbereitung“ bzw. „Kühlen + Brauchwasserbereitung“ lässt sich im Regler hinterlegen.
Technische Daten | |||||||
Marke: | Sinclair | Sinclair | Sinclair | Sinclair | Sinclair | ||
Modellbezeichnung: | SMHM-80B/3 | SMHM-100B/3 | SMHM-120B-3/9 | SMHM-140B-3/9 | SMHM-160B-3/9 | ||
Gerätetyp Inneneinheit: | Wärmepumpe | Wärmepumpe | Wärmepumpe | Wärmepumpe | Wärmepumpe | ||
Kühlleistung nominal (kW): | 8,3 | 9,9 | 12 | 13,5 | 14,2 | ||
Heizleistung nominal (kW): | 8,4 | 10,0 | 12,1 | 13,0 | 15,9 | ||
Leistungsaufnahme Kühlen (kW): | 1,64 | 2,52 | 3,04 |
|
3,94 | ||
Leistungsaufnahme Heizen (kW): | 1,63 | 3,06 | 2,44 | 3,15 |
|
||
British thermal unit (BTU): | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | ||
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen: | A++/A+++ | A++/A+++ |
|
A++/A+++ | A++/A+++ | ||
SEER: | 5,05 | 4,55 | 3,95 | 3,61 | 3,61 | ||
SCOP: | 5,15 | 4,95 | 4,95 | 4,6 | 4,5 | ||
Umlaufpumpe max. Kapazität: | 4,5 m³/h | 4,5 m³/h | 4,5 m³/h | 4,5 m³/h | 4,5 m³/h | ||
Umlaufpumpe Anschlussleistung: | 95 W | 95 W | 95 W | 95 W | 95 W | ||
Schalldruckpegel 1m Entfernung dB(A): | 48 | 49 | 54 | 54 | 57 | ||
Schalldruckpegel 5m Entfernung dB(A): | 36 | 37 | 42 | 42 | 45 | ||
Arbeitsbereich Heizen: | -25 bis +35 | -25 bis +35 | -25 bis +35 | -25 bis +35 | -25 bis +35 | ||
Stromversorgung: | 230V, 1~, 50Hz | 230V, 1~, 50Hz | 230V, 1~, 50Hz | 230V, 1~, 50Hz | 230V, 1~, 50Hz | ||
Fernbedienung: | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
WIFI bedienung via App: | Ja (standard) | Ja (standard) | Ja (standard) | Ja (standard) | Ja (standard) | ||
Kältemittelvorfüllung Leitungsl. (m): | |||||||
Wasserleitung Ø “ (mm): | 5/4 Zoll | 5/4 Zoll | 5/4 Zoll | 5/4 Zoll | 5/4 Zoll | ||
Kältemittel: | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Wärmetauschertyp: | Plattentauscher | Plattentauscher | Plattentauscher | Plattentauscher | Plattentauscher | ||
Abmaße Außeneinheit (B/H/T) mm: | 1385 x 526 x 865 | 1385 x 526 x 865 | 1385 x 526 x 865 | 1385 x 526 x 865 | 1385 x 526 x 865 | ||
Gewicht netto (kg): | 105 kg | 105 kg | 144 kg | 144 kg | 144 kg | ||
Überdruckventil (Bar): | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1x Ausseneinheit
1x Inneneinheit
1x Infrarotfernbedienung
1x Kältemittelvorfüllung
1x Bedienungsanleitung